| 1 cuota de $930.049 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $930.049 |
| 2 cuotas de $555.657,77 | Total $1.111.315,55 | |
| 3 cuotas de $385.815,32 | Total $1.157.445,98 | |
| 6 cuotas de $219.972,09 | Total $1.319.832,54 | |
| 9 cuotas de $163.585,28 | Total $1.472.267,57 | |
| 12 cuotas de $137.647,25 | Total $1.651.767,02 |
| 1 cuota de $930.049 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $930.049 |
| 2 cuotas de $575.328,31 | Total $1.150.656,62 | |
| 3 cuotas de $400.417,09 | Total $1.201.251,29 | |
| 6 cuotas de $232.171,23 | Total $1.393.027,39 | |
| 9 cuotas de $171.387,36 | Total $1.542.486,27 | |
| 12 cuotas de $139.584,85 | Total $1.675.018,25 | |
| 24 cuotas de $116.585,51 | Total $2.798.052,42 |
| 3 cuotas de $434.921,91 | Total $1.304.765,74 | |
| 6 cuotas de $272.194,34 | Total $1.633.166,04 |
| 3 cuotas de $455.724,01 | Total $1.367.172,03 | |
| 6 cuotas de $293.275,45 | Total $1.759.652,71 |
| 18 cuotas de $125.680,62 | Total $2.262.251,19 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
----------------------------------------------------------------
Notebook Lenovo V15 G4 Amd Ryzen 5 7520u Windows 11 | 82YU012PAR
----------------------------------------------------------------
ESPECIFICACIONES:
Modelo : V15 G4
P/N: 82YU012PAR
Procesador: Ryzen 5 7520U 2.8 Ghz (Hasta 4.3 Ghz, 4MB, 4 núcleos)
Memoria: 16 GB (Integrado, no expandible)
Almacenamiento: M.2 PCIe NVMe
Graficos de video: AMD Radeon
Pantalla: 15.6 FHD (1920 x 1080) Antirreflejo
Sistema operativo: Windows 11 Home
Conectividad inalámbric: Wi-Fi 802.11ac (2×2) + Bluetooth 5.1
Teclado: Ingles
Audio: Audio HD con altavoces estéreo
Cámara: 720p HD
Color: gRIS
Puertos externos: 1 x USB-C 3.2 (soporta Power Delivery y DP) /2 x USB 3.2 Gen 1 / 1 x HDMI 1.4b / 1 x Combo micrófono y auricular / 1 x Alimentación
Unidad óptica: No posee
Tipo de batería:Li-ion de 2 celdas 38 W/h
Dimensiones: 36 x 23.5 x 1.99 cm
Peso: 1,65 kg
