| 1 cuota de $118.749 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.749 |
| 2 cuotas de $70.946,59 | Total $141.893,18 | |
| 3 cuotas de $49.261,04 | Total $147.783,13 | |
| 6 cuotas de $28.086,12 | Total $168.516,71 | |
| 9 cuotas de $20.886,63 | Total $187.979,67 | |
| 12 cuotas de $17.574,85 | Total $210.898,22 |
| 1 cuota de $118.749 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.749 |
| 2 cuotas de $73.458,13 | Total $146.916,26 | |
| 3 cuotas de $51.125,40 | Total $153.376,21 | |
| 6 cuotas de $29.643,70 | Total $177.862,25 | |
| 9 cuotas de $21.882,80 | Total $196.945,22 | |
| 12 cuotas de $17.822,24 | Total $213.866,95 | |
| 24 cuotas de $14.885,68 | Total $357.256,37 |
| 3 cuotas de $55.530,99 | Total $166.592,97 | |
| 6 cuotas de $34.753,87 | Total $208.523,24 |
| 3 cuotas de $58.187,01 | Total $174.561,03 | |
| 6 cuotas de $37.445,51 | Total $224.673,11 |
| 18 cuotas de $16.046,94 | Total $288.845,07 |
ESPACIO ELECTRÓNICA- MERCADO LÍDER PLATINUM
---------------------------------------------------------
Tablet Philco 7" 4gb 64gb HD TP7A464
---------------------------------------------------------
Especificaciones:
Pantalla: 7 pulgadas, resolución 1024 × 600, multitouch, colores vivos
Procesador: Quad‑core a 1.5 GHz, ofrece fluidez en uso cotidiano
Memoria: 4 GB de RAM; 64 GB de almacenamiento interno, ampliable hasta 256 GB con microSD
Sistema operativo: Android 13
Batería: 2 500 mAh, suficiente para varias horas de uso, aunque depende del uso
Cámaras: Trasera de 5 MP y frontal de 2 MP
Conectividad: Wi‑Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, puerto USB y toma de auriculares Extras: Viene con funda, giroscopio y micrófono; no tiene GPS ni desbloqueo facial
